Ingresos
Turismo Gobierno de Canarias | 19.200 € |
Gobierno Viajes | 13.000 € |
Cabildo Élite | 38.400 € |
Ayuda La Cantera | 1.500 € |
OAD Élite y Deporte | 23.700 € |
Turismo Cabildo | 9.050 € |
Aportación Atletas | 35.000 € |
Loterías | 5.000 € |
Total: 141.850 €
Gastos
Billetes y Hoteles | 90.000 € |
Licencias | 16.000 € |
Cuadro Técnico | 13.000 € |
Ayudas Atletas | 17.000 € |
Seguros | 4.000 € |
Vehículo del Club | 1.850 € |
Total: 141.850 €