Ingresos
Latitud de Vida | 20.000 € |
Gobierno Billetes | 12.000 € |
Cabildo Élite | 33.400 € |
Ayuda La Cantera | 1.500 € |
OAD | 15.000 € |
Dietas Cabildo | 8.600 € |
Turismo de Tenerife | 8.000 € |
Aportación Atletas | 35.000 € |
Total: 133.500 €
Gastos
Billetes y Hoteles | 80.000 € |
Licencias | 15.000 € |
Cuadro Técnico | 10.000 € |
Material Deportivo | 8.500 € |
Becas Atletas | 14.000 € |
Seguros | 3.000 € |
Vehículo del Club | 3.000 € |
Total: 133.500 €