Ingresos
OAD | 13.269.57 € |
Cabildo Élite | 42.202,51 € |
Gobierno Canario | 18.171,48 € |
Gobierno Viajes | 2.852,52 € |
La Caixa | 2.000 € |
Cabildo Viajes | 5.770 € |
Gobierno Viajes | 8.032,97 € |
Cuotas Padres/Atletas | 33.949,35 € |
Total: 126.248,40 €
Gastos
Cuotas Federativas y Licencias | 18.300 € |
Equipo Asociado Milla | 2.440 € |
Equipo Asociado La Manzanilla | 4.351,80 € |
Eventos | 8.368 € |
Material Deportivo | 12.000 € |
Billetes, Dietas y Transportes | 62.848 € |
Ayudas a Atletas | 17.940,60 € |
Total: 126.248,40 €